장비명 | 사용료 | |
---|---|---|
자기공명피로시험기 | 고주기피로시험 30,000 원/시간 고온고주기피로시험 37,500 원/시간 Con-rod 피로시험 37,500 원/시간 부품 피로시험 37,500 원/시간 |
|
열응력피로시험기 | 고주기피로시험 30,000 원/시간 고온고주기피로시험 37,500 원/시간 저주기피로시험 37,500 원/시간 고온저주기피로시험 50,000원/시간 부품 피로시험 37,500 원/시간 |
|
실차환경챔버 | 500만원/일 (상온 기준) 시험 조건에 따라 별도협의 |
|
4WD 샤시다이나모 | ||
실도로환경배출연비 특성평가 시험기 | ||
접촉피로시험기 | 40,000원/시간 | |
파워트레인용 기어내구시험기 | 80,000원/시간 | |
단축진동시험기 | 규격시험 | 5만원/시간 |
성능시험 | 150만원/일 | |
Hybrid/EV 동력전달시험계 | 별도협의 | |
부품낙하 충격시험기 | B-Pillar 충돌시험 | 180만원 |
Hat 시편 충돌시험(10KJ 이하) | 100만원 | |
Hat 시편 충돌시험(10~20KJ) | 120만원 | |
HHat 시편 충돌시험(20~30KJ) | 150만원 | |
Hat 시편 충돌시험(30KJ 이상) | 200만원 | |
BIW 측면 충돌시험 | 900만원 | |
사이드 실 충돌시험 | 150만원 | |
범퍼백빔 충돌시험 | 150만원 | |
도어임팩트빔 충돌시험 | 100만원 | |
타이어(휠) 충돌시험 | 120만원 | |
BIW 정면충돌 시험 | 900만원 | |
FSM 정면충돌 시험 단품 | 250만원 | |
FSM 정면충돌 시험 LH/RH Assy | 450만원 | |
FSM Small Offset 시험 | 800만원 | |
기타 | 지그비 별도 시험 리그 셋팅 비용 별도 복합재 소재 시험비 20% 추가 그 외 시험조건별 별도협의 |
|
복합환경하중내구시험기 – 유압액츄에이터 (시험 리그 셋팅 비용 별도) |
시편 고주기피로시험 37,500원/시간 시편 정강도시험 600,000원/EA 시편 비틀림강도시험 800,000/EA 부품 고주기피로시험 50,000원/시간 부품 비틀림 피로시험 55,000/시간 |
- 시험지그설계, 제작 및 시험 시편 제작비 별도
- 고온시험의 경우 추가 비용 협의
- 시험 난이도에 따라 별도 협의후 최종 결정